公费医疗
公费医疗
中药饮片(甲类)
中药饮片(甲类)
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 1 | 全须生晒参 | 3 | 野乔麦根 | ||
| 5 | 玄参 | 6 | 红豆杉 | ||
| 7 | 金刚刺 | 8 | 太子参 | ||
| 9 | 北沙参 | 10 | 黄精 | ||
| 11 | 黄芩 | 12 | 黄芩 | ||
| 13 | 黄芩 | 15 | 丹参 | ||
| 16 | 丹参 | 17 | 鲜沙参 | ||
| 18 | 南沙参 | 19 | 白术 | ||
| 20 | 苍术 | 21 | 苍术 | ||
| 22 | 苍术 | 23 | 莪术 | ||
| 24 | 莪术 | 25 | 三棱 | ||
| 26 | 土茯苓 | 27 | 胡黄连 | ||
| 28 | 金乔木 | 29 | 红景天 | ||
| 30 | 山海罗 | 31 | 蛇六谷 | ||
| 32 | 七叶莲 | 33 | 猫人参 | ||
| 34 | 白芍 | 35 | 赤芍 | ||
| 36 | 赤芍 | 37 | 苦参 | ||
| 38 | 明党参 | 39 | 珠子参 | ||
| 40 | 玄胡 | 41 | 玄胡 | ||
| 42 | 香附 | 43 | 香附 | ||
| 44 | 木香 | 45 | 木香 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 46 | 泽泻 | 47 | 泽泻 | ||
| 48 | 苦甘草 | 52 | 麦冬 | ||
| 53 | 天冬 | 55 | 黄连 | ||
| 56 | 黄连 | 57 | 大黄 | ||
| 58 | 大黄 | 59 | 大黄 | ||
| 60 | 大黄 | 61 | 郁金 | ||
| 64 | 白及 | 65 | 白蔹 | ||
| 66 | 白薇 | 67 | 白前 | ||
| 68 | 白前 | 70 | 白芍 | ||
| 71 | 白芍 | 72 | 藜芦 | ||
| 73 | 白茅根 | 74 | 山豆根 | ||
| 75 | 墓头回 | 76 | 射干 | ||
| 77 | 商陆 | 78 | 锁阳 | ||
| 79 | 升麻 | 80 | 升麻 | ||
| 81 | 升麻 | 82 | 常山 | ||
| 83 | 香附 | 84 | 金果榄 | ||
| 85 | 草大戟 | 86 | 白河车 | ||
| 87 | 拳参 | 88 | 地骷髅 | ||
| 89 | 地榆 | 90 | 地榆 | ||
| 91 | 乌药 | 92 | 狗脊 | ||
| 93 | 紫苑 | 94 | 紫苑 | ||
| 95 | 片姜黄 | 96 | 姜黄 | ||
| 97 | 姜黄 | 98 | 骨碎补 | ||
| 102 | 石菖蒲 | 103 | 九节菖蒲 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 104 | 山慈菇 | 105 | 巴戟天 | ||
| 106 | 巴戟天 | 108 | 甘遂 | ||
| 109 | 甘遂 | 110 | 秦艽 | ||
| 111 | 远志 | 112 | 天花粉 | ||
| 114 | 防风 | 115 | 防风 | ||
| 116 | 广防己 | 117 | 粉防己 | ||
| 118 | 银柴胡 | 119 | 前胡 | ||
| 120 | 前胡 | 121 | 白附子 | ||
| 122 | 白附子 | 123 | 附子 | ||
| 124 | 附子 | 125 | 附子 | ||
| 126 | 独活 | 127 | 羌活 | ||
| 128 | 白首乌 | 131 | 草乌 | ||
| 132 | 草乌 | 133 | 川乌 | ||
| 134 | 粉萆解 | 135 | 绵萆解 | ||
| 136 | 土牛膝 | 137 | 牛膝炭 | ||
| 138 | 怀牛膝 | 139 | 怀牛膝 | ||
| 140 | 川牛膝 | 141 | 续断 | ||
| 142 | 续断 | 143 | 甘松 | ||
| 144 | 川芎 | 146 | 藁本 | ||
| 147 | 川乌 | 148 | 川牛膝 | ||
| 149 | 藕节 | 150 | 千年健 | ||
| 151 | 红大戟 | 152 | 紫草 | ||
| 154 | 粉沙参 | 156 | 野葡萄根 | ||
| 157 | 白术 | 158 | 三棱 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 160 | 山萘 | 161 | 水半夏 | ||
| 162 | 木香 | 163 | 龙胆 | ||
| 164 | 雷公藤 | 165 | 茶树根 | ||
| 168 | 麦冬 | 169 | 油麻稿 | ||
| 170 | 薏苡根 | 171 | 盐肤木 | ||
| 172 | 雪上一枝蒿 | 173 | 寻骨风根 | ||
| 174 | 六月雪根 | 175 | 菊叶三七根 | ||
| 176 | 拔契根 | 177 | 锦鸡儿 | ||
| 178 | 羊蹄根 | 179 | 四叶参 | ||
| 180 | 茅莓根 | 181 | 大蓟草根 | ||
| 182 | 米仁根 | 184 | 水杨梅根 | ||
| 185 | 猕猴桃根 | 186 | 苦刺根 | ||
| 187 | 蒟蒻 | 188 | 穿山龙 | ||
| 189 | 半夏 | 191 | 白参须 | ||
| 192 | 红参须 | 197 | 毛茛 | ||
| 198 | 毛冬青 | 199 | 藤梨根 | ||
| 200 | 重楼 | 201 | 铁扁担 | ||
| 202 | 金荞麦 | 203 | 马兰头根 | ||
| 204 | 枸杞根 | 205 | 功劳根 | ||
| 206 | 鬼蜡烛 | 207 | 鬼蜡烛 | ||
| 208 | 生姜皮 | 209 | 徐长卿 | ||
| 210 | 柴胡 | 211 | 天葵子 | ||
| 212 | 黄药脂 | 213 | 白药脂 | ||
| 214 | 虎杖 | 215 | 糯稻根 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 216 | 麻黄根 | 217 | 苎麻根 | ||
| 218 | 芦根 | 222 | 板蓝根 | ||
| 223 | 白茄根 | 225 | 浙贝母 | ||
| 226 | 知母 | 227 | 知母 | ||
| 230 | 白头翁 | 231 | 白及 | ||
| 232 | 漏芦 | 233 | 百部 | ||
| 234 | 百部 | 235 | 藕节 | ||
| 236 | 威灵仙 | 237 | 狼毒 | ||
| 238 | 贯众 | 239 | 贯众 | ||
| 242 | 胆南星 | 243 | 天南星 | ||
| 244 | 天南星 | 245 | 水半夏 | ||
| 246 | 半夏 | 247 | 半夏 | ||
| 250 | 熟地黄 | 251 | 熟地黄 | ||
| 252 | 生地黄 | 253 | 生地黄 | ||
| 254 | 三七 | 255 | 三七 | ||
| 256 | 青木香 | 257 | 桔梗 | ||
| 258 | 猫爪草 | 259 | 茜草 | ||
| 260 | 茜草 | 261 | 仙茅 | ||
| 262 | 石蚕 | 263 | 刺五茄 | ||
| 264 | 太子参 | 265 | 天仙藤 | ||
| 266 | 络石藤 | 267 | 荷梗 | ||
| 268 | 大血藤 | 269 | 忍冬藤 | ||
| 270 | 紫苏梗 | 271 | 沉香 | ||
| 272 | 石楠藤 | 273 | 丁分藤 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 274 | 山药藤 | 275 | 通草 | ||
| 276 | 首乌藤 | 277 | 海风藤 | ||
| 278 | 桂枝 | 279 | 苏木 | ||
| 280 | 木通 | 281 | 桑寄生 | ||
| 282 | 降香 | 283 | 檀香 | ||
| 284 | 枷楠香 | 285 | 沉香 | ||
| 286 | 沉香 | 287 | 清风藤 | ||
| 288 | 鸟不宿 | 289 | 槲寄生 | ||
| 290 | 沉香 | 291 | 葵花梗芯 | ||
| 292 | 竹茹 | 293 | 鬼箭羽 | ||
| 294 | 鸡血藤 | 295 | 钩藤 | ||
| 296 | 功劳木 | 297 | 接骨木 | ||
| 298 | 桑枝 | 299 | 皂角刺 | ||
| 300 | 油松节 | 301 | 香樟木 | ||
| 302 | 桂枝 | 303 | 沉香 | ||
| 304 | 追地风 | 305 | 五加皮 | ||
| 306 | 牡丹皮 | 307 | 牡丹皮 | ||
| 308 | 香加皮 | 309 | 秦皮 | ||
| 310 | 白鲜皮 | 311 | 黄柏 | ||
| 312 | 土荆皮 | 313 | 川荆皮 | ||
| 314 | 紫荆皮 | 315 | 椿皮 | ||
| 316 | 椿皮 | 317 | 浙桐皮 | ||
| 318 | 海桐皮 | 319 | 厚朴 | ||
| 320 | 桑白皮 | 321 | 厚朴 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 322 | 黄柏 | 323 | 官桂 | ||
| 325 | 杜仲 | 326 | 杜仲 | ||
| 327 | 苦楝皮 | 328 | 合欢皮 | ||
| 329 | 地枫皮 | 330 | 地骨皮 | ||
| 331 | 桑白皮 | 332 | 功劳叶 | ||
| 333 | 淫羊藿 | 334 | 紫珠叶 | ||
| 335 | 莱菔叶 | 336 | 艾叶 | ||
| 337 | 参叶 | 338 | 桃树叶 | ||
| 339 | 南竺叶 | 340 | 侧柏叶 | ||
| 341 | 满山红叶 | 342 | 木半夏叶 | ||
| 343 | 四季青 | 344 | 香叶 | ||
| 345 | 铁树叶 | 346 | 上已菜 | ||
| 347 | 狗肝菜 | 348 | 罗布麻叶 | ||
| 349 | 马尾松 | 350 | 胡秃子叶 | ||
| 351 | 乌臼叶 | 352 | 艾叶 | ||
| 353 | 艾绒 | 354 | 橘叶 | ||
| 355 | 芙蓉叶 | 356 | 枸骨叶 | ||
| 357 | 番泻叶 | 359 | 石楠叶 | ||
| 360 | 大青叶 | 363 | 杜仲叶 | ||
| 364 | 银杏叶 | 365 | 铁树叶 | ||
| 366 | 石韦 | 367 | 桑芽条 | ||
| 368 | 青松毛 | 369 | 梅叶 | ||
| 370 | 樱桃叶 | 371 | 臭梧桐叶 | ||
| 372 | 苦丁茶 | 373 | 甜茶叶 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 375 | 花椒叶 | 376 | 枇杷叶 | ||
| 378 | 侧柏叶 | 379 | 棕榈 | ||
| 380 | 艾叶 | 381 | 凤茄花 | ||
| 382 | 谷精草 | 383 | 辛夷 | ||
| 387 | 松花粉 | 388 | 马蔺花 | ||
| 389 | 梧桐花 | 390 | 合欢花 | ||
| 391 | 鸡冠花 | 392 | 密蒙花 | ||
| 393 | 凌霄花 | 394 | 凤仙花 | ||
| 395 | 蚕豆花 | 396 | 益母花 | ||
| 397 | 金雀花 | 398 | 千日红 | ||
| 399 | 长春花 | 400 | 贝母花 | ||
| 401 | 肉果花 | 402 | 茉莉花 | ||
| 403 | 白槿花 | 405 | 白荷花 | ||
| 406 | 砂仁花 | 407 | 豆蔻花 | ||
| 408 | 玉果花 | 409 | 宝珠花 | ||
| 410 | 山茶花 | 411 | 茅针花 | ||
| 412 | 茅针花 | 413 | 木槿花 | ||
| 414 | 白残花 | 416 | 玫瑰花 | ||
| 417 | 月季花 | 418 | 旋覆花 | ||
| 419 | 梅花 | 420 | 闹羊花 | ||
| 421 | 洋金花 | 422 | 扁豆花 | ||
| 423 | 佛手花 | 424 | 厚朴花 | ||
| 425 | 三七花 | 427 | 玉米须 | ||
| 428 | 莲须 | 429 | 蒲黄 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 430 | 蒲黄 | 431 | 枇杷花 | ||
| 432 | 金莲花 | 433 | 葛花 | ||
| 434 | 槐花 | 435 | 槐花 | ||
| 436 | 槐花 | 437 | 芫花 | ||
| 438 | 野菊花 | 441 | 款冬花 | ||
| 442 | 夏枯草 | 443 | 月下红 | ||
| 444 | 紫梢花 | 446 | 珍珠草 | ||
| 447 | 排草 | 448 | 点地梅 | ||
| 450 | 千金钗 | 451 | 苏藿香 | ||
| 453 | 瞿麦 | 454 | 青蒿 | ||
| 455 | 西河柳 | 456 | 麻黄 | ||
| 457 | 马辛 | 458 | 佩兰 | ||
| 459 | 荆芥 | 460 | 荆芥 | ||
| 462 | 益母草 | 463 | 伸筋草 | ||
| 464 | 仙鹤草 | 465 | 紫花地丁 | ||
| 466 | 车前草 | 467 | 萹蓄 | ||
| 468 | 仙桃草 | 469 | 龙虎草 | ||
| 470 | 番白草 | 471 | 天葵草 | ||
| 472 | 木贼 | 473 | 泽漆 | ||
| 474 | 鸭脚草 | 475 | 菥蓂 | ||
| 476 | 败酱草 | 477 | 浮萍 | ||
| 478 | 安吕草 | 479 | 佛耳草 | ||
| 480 | 广灵草 | 481 | 七星草 | ||
| 482 | 辣蓼 | 483 | 石见穿 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 484 | 六月雪 | 485 | 千里光 | ||
| 486 | 矮地茶 | 487 | 卷柏 | ||
| 488 | 岩柏 | 489 | 鹅不食草 | ||
| 490 | 天青地白草 | 491 | 墨旱莲 | ||
| 492 | 鸡骨草 | 493 | 金丝草 | ||
| 494 | 龙须草 | 495 | 小蓟 | ||
| 496 | 细辛 | 497 | 铃茵陈 | ||
| 499 | 半枝莲 | 500 | 八楞麻 | ||
| 501 | 虎耳草 | 502 | 灯心草 | ||
| 503 | 长春藤 | 504 | 海金沙草 | ||
| 505 | 南瓜藤 | 506 | 黄瓜藤 | ||
| 507 | 绞股蓝 | 508 | 青叶胆 | ||
| 509 | 断血流 | 510 | 东风菜 | ||
| 511 | 童子益母草 | 512 | 乌蔹草 | ||
| 513 | 退风草 | 514 | 肺风草 | ||
| 515 | 野麻草 | 516 | 溪黄草 | ||
| 517 | 土茵陈 | 518 | 水炙草 | ||
| 519 | 猫须草 | 520 | 马蹄金 | ||
| 521 | 两面针 | 522 | 锯子草 | ||
| 523 | 鹤草芽 | 524 | 地胆草 | ||
| 525 | 灯心草 | 526 | 叶下珠 | ||
| 527 | 石上柏 | 528 | 水丈葱 | ||
| 529 | 三白草 | 530 | 野马追 | ||
| 531 | 古香兔耳草 | 532 | 飞廉 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 533 | 瓜子金 | 534 | 狗舌草 | ||
| 535 | 猪殃殃 | 536 | 鬼针草 | ||
| 537 | 地锦草 | 538 | 铁扫帚 | ||
| 539 | 龙葵 | 540 | 移星草 | ||
| 541 | 田字草 | 542 | 酢酱草 | ||
| 543 | 鸡眼草 | 544 | 蛇莓 | ||
| 545 | 垂盆草 | 546 | 灯笼草 | ||
| 547 | 葎草 | 548 | 漆菇草 | ||
| 549 | 景天三七 | 550 | 克氏排草 | ||
| 551 | 水蜈蚣 | 552 | 江剪刀草 | ||
| 553 | 狗尾巴草 | 554 | 一枝黄花 | ||
| 555 | 天名精 | 556 | 鸭跖草 | ||
| 557 | 黄毛耳草 | 558 | 瓦松 | ||
| 559 | 荠菜 | 560 | 穿心莲 | ||
| 561 | 石龙芮 | 562 | 白花蛇舌草 | ||
| 563 | 野鸡尾草 | 564 | 远志小草 | ||
| 565 | 黄杨脑 | 566 | 鹿衔草 | ||
| 567 | 马鞭草 | 568 | 乌辣草 | ||
| 570 | 春柴胡 | 571 | 泽兰 | ||
| 572 | 千年红 | 573 | 天平一枝香 | ||
| 574 | 剪刀草 | 575 | 荔枝草 | ||
| 576 | 追风草 | 577 | 地耳草 | ||
| 578 | 积雪草 | 579 | 白英 | ||
| 582 | 麻黄 | 583 | 千年白 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 584 | 刘寄奴 | 585 | 老君须 | ||
| 586 | 过山龙 | 587 | 草藁本 | ||
| 588 | 半边莲 | 589 | 茵陈 | ||
| 590 | 鱼鳞草 | 591 | 铁苋菜 | ||
| 592 | 墨旱莲 | 593 | 红旱莲 | ||
| 594 | 熊掌草 | 595 | 芫荽草 | ||
| 596 | 苍耳草 | 597 | 腹水草 | ||
| 598 | 通天草 | 599 | 透骨草 | ||
| 600 | 杠板归 | 601 | 灯心草 | ||
| 602 | 老鹳草 | 603 | 对坐草 | ||
| 604 | 金牛草 | 605 | 金钱草 | ||
| 606 | 连钱草 | 607 | 金沸草 | ||
| 608 | 爵床 | 609 | 大青草 | ||
| 610 | 小蓟 | 611 | 大蓟 | ||
| 612 | 大蓟 | 613 | 豨莶草 | ||
| 614 | 豨莶草 | 615 | 筋骨草 | ||
| 616 | 风尾草 | 617 | 寻骨风 | ||
| 618 | 腹水草 | 619 | 胡枝子 | ||
| 620 | 肿节风 | 621 | 肾炎草 | ||
| 622 | 冬凌草 | 623 | 蒴瞿 | ||
| 626 | 霹荔果 | 627 | 石榴皮 | ||
| 628 | 黑大豆衣 | 629 | 京葫芦 | ||
| 630 | 刀豆壳 | 631 | 豆蔻衣 | ||
| 632 | 西瓜皮 | 633 | 茄蒂 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 634 | 苦杏仁 | 635 | 荜茇 | ||
| 637 | 马兜铃 | 639 | 枳壳 | ||
| 640 | 青蒿子 | 641 | 巨胜子 | ||
| 642 | 安吕子 | 643 | 光明子 | ||
| 645 | 沙苑子 | 646 | 山药子 | ||
| 647 | 吴茱萸 | 648 | 王不留行 | ||
| 649 | 莳萝子 | 650 | 秫米 | ||
| 651 | 无患子 | 652 | 柏子仁霜 | ||
| 653 | 亚麻子 | 655 | 三角麦 | ||
| 656 | 红莲子 | 657 | 芸皮 | ||
| 658 | 葵花盘 | 659 | 蚕豆衣 | ||
| 660 | 花生衣 | 661 | 赤豆衣 | ||
| 662 | 黄瓜霜 | 663 | 大枫子霜 | ||
| 664 | 蓖麻子霜 | 665 | 西瓜霜 | ||
| 666 | 苏子霜 | 667 | 玉露霜 | ||
| 668 | 桃仁霜 | 669 | 苦杏仁霜 | ||
| 670 | 甜杏仁霜 | 671 | 瓜娄仁霜 | ||
| 672 | 巴豆霜 | 673 | 千金子霜 | ||
| 674 | 娑罗子 | 675 | 覆盆子 | ||
| 676 | 枳椇子 | 677 | 鸦胆子 | ||
| 679 | 苍耳子 | 680 | 朝天子 | ||
| 681 | 楮实子 | 682 | 梧桐子 | ||
| 683 | 马钱子 | 684 | 马钱子 | ||
| 685 | 木鳖子 | 686 | 马蔺子 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 687 | 茭白子 | 688 | 肥皂子 | ||
| 689 | 丝瓜子 | 690 | 急性子 | ||
| 691 | 蛇床子 | 692 | 天仙子 | ||
| 693 | 诃子 | 694 | 诃子 | ||
| 695 | 金樱子 | 696 | 六轴子 | ||
| 697 | 芫荽子 | 698 | 紫苏子 | ||
| 699 | 紫苏子 | 700 | 白苏子 | ||
| 701 | 白苏子 | 703 | 白萍子 | ||
| 704 | 女贞子 | 707 | 黄金子 | ||
| 708 | 相思子 | 709 | 千金子 | ||
| 710 | 蔓荆子 | 711 | 菟丝子 | ||
| 712 | 巴豆 | 713 | 川楝子 | ||
| 715 | 韭菜子 | 716 | 路路通 | ||
| 717 | 车前子 | 719 | 大风子 | ||
| 720 | 大风子 | 721 | 牛蒡子 | ||
| 722 | 牛蒡子 | 723 | 五味子 | ||
| 724 | 五味子 | 725 | 白大川 | ||
| 726 | 白大川 | 727 | 草蒺藜 | ||
| 728 | 蒺藜 | 729 | 茺蔚子 | ||
| 730 | 大胡麻 | 731 | 桂丁 | ||
| 732 | 桂盅 | 733 | 肉桂子 | ||
| 734 | 香椿子 | 737 | 鹤虱 | ||
| 738 | 槐角 | 739 | 槐角 | ||
| 742 | 山茱萸 | 743 | 山茱萸 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 745 | 槟榔 | 746 | 青皮 | ||
| 748 | 红曲米 | 749 | 浮小麦 | ||
| 750 | 淮小麦 | 754 | 稻芽 | ||
| 755 | 稻芽 | 756 | 神黄豆 | ||
| 757 | 野料豆 | 758 | 马料豆 | ||
| 759 | 黑大豆 | 760 | 白扁豆 | ||
| 761 | 大豆黄卷 | 764 | 挂金灯 | ||
| 765 | 木蝴蝶 | 766 | 黑大川 | ||
| 767 | 黑大川 | 768 | 牵牛子 | ||
| 769 | 牵牛子 | 771 | 王不留行 | ||
| 772 | 望江南 | 773 | 荜澄茄 | ||
| 774 | 银花子 | 775 | 万年青子 | ||
| 776 | 水红花子 | 777 | 棕榈子 | ||
| 778 | 青皮 | 779 | 木瓜 | ||
| 784 | 红豆蔻 | 785 | 无花果 | ||
| 787 | 吕宋果 | 788 | 草果 | ||
| 789 | 草果 | 792 | 草豆蔻 | ||
| 795 | 柏子仁 | 797 | 瓜蒌子 | ||
| 798 | 瓜蒌子 | 799 | 遂仁 | ||
| 801 | 金樱子 | 802 | 地肤子 | ||
| 803 | 葶苈子 | 804 | 青葙子 | ||
| 805 | 补骨脂 | 806 | 补骨脂 | ||
| 807 | 皂荚子 | 808 | 蓖麻子 | ||
| 809 | 胡芦巴 | 810 | 桂花子 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 811 | 功劳子 | 812 | 甜瓜子 | ||
| 813 | 金钩子 | 814 | 冬瓜子 | ||
| 815 | 冬葵子 | 816 | 秋葵子 | ||
| 817 | 枫茄子 | 818 | 南烛子 | ||
| 819 | 天竺子 | 820 | 莲子心 | ||
| 822 | 石莲子 | 823 | 芸苔子 | ||
| 825 | 使君子 | 826 | 使君子 | ||
| 832 | 荔枝核 | 833 | 荔枝核 | ||
| 834 | 樱桃核 | 835 | 橘核 | ||
| 836 | 青果核 | 838 | 枸橘 | ||
| 839 | 丝瓜络 | 840 | 丝瓜络 | ||
| 842 | 瘪桃干 | 843 | 预知子 | ||
| 846 | 木馒头 | 847 | 大皂角 | ||
| 848 | 猪牙皂 | 849 | 南瓜蒂 | ||
| 850 | 甜瓜蒂 | 851 | 荷叶蒂 | ||
| 852 | 柿蒂 | 853 | 蒲种壳 | ||
| 854 | 莲房 | 855 | 莲房 | ||
| 857 | 砂仁壳 | 860 | 母丁香 | ||
| 861 | 凤眼草 | 862 | 连翘 | ||
| 863 | 橘络 | 864 | 橘白 | ||
| 866 | 桔红 | 867 | 桔皮 | ||
| 868 | 大腹皮 | 870 | 桃仁 | ||
| 871 | 桃仁 | 872 | 豆蔻 | ||
| 875 | 苦杏仁 | 877 | 枳实 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 878 | 枳实 | 879 | 枳壳 | ||
| 880 | 枳壳 | 881 | 绿豆衣 | ||
| 882 | 扁豆衣 | 883 | 扁豆衣 | ||
| 884 | 金橘皮 | 885 | 天浆壳 | ||
| 886 | 葫芦瓢 | 887 | 梨皮 | ||
| 888 | 冬瓜皮 | 889 | 瓜蒌皮 | ||
| 891 | 白芥子 | 892 | 乳香 | ||
| 893 | 松香 | 894 | 阿魏 | ||
| 895 | 藤黄 | 896 | 安息香 | ||
| 897 | 苏合香油 | 898 | 桃树胶 | ||
| 899 | 干漆 | 901 | 没药 | ||
| 903 | 茯神 | 905 | 海藻 | ||
| 907 | 天竺黄 | 908 | 茯苓皮 | ||
| 909 | 银耳 | 910 | 石耳 | ||
| 911 | 马勃 | 912 | 茯神木 | ||
| 913 | 猪苓 | 914 | 雷丸 | ||
| 919 | 海蛆 | 930 | 水蛭 | ||
| 932 | 鱼脑石 | 933 | 蟾酥 | ||
| 934 | 鱼腺胶 | 935 | 蚂蚁 | ||
| 936 | 将军虫 | 937 | 哈士蟆油 | ||
| 940 | 龟板胶 | 944 | 蜂腊 | ||
| 945 | 海浮石 | 948 | 蚕茧壳 | ||
| 949 | 紫肖花 | 950 | 金蝉花 | ||
| 951 | 金蝉衣 | 952 | 蝉蜕 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 953 | 蜂房 | 954 | 蟋蟀 | ||
| 955 | 花蜘蛛 | 956 | 土鳖虫 | ||
| 957 | 僵蚕 | 958 | 桑螵蛸 | ||
| 959 | 壁钱窝 | 960 | 天丝窝 | ||
| 961 | 蚕沙 | 962 | 夜明砂 | ||
| 963 | 望月砂 | 964 | 五灵脂 | ||
| 965 | 鱼脑石 | 966 | 凤凰衣 | ||
| 968 | 鸡内金 | 969 | 鸡内金 | ||
| 970 | 鸡内金 | 971 | 干蟾皮 | ||
| 972 | 田鸡油 | 973 | 蛇蜕 | ||
| 978 | 蜈蚣 | 979 | 蜈蚣 | ||
| 980 | 壁虎 | 981 | 地龙 | ||
| 982 | 地龙 | 983 | 紫贝齿 | ||
| 984 | 紫贝齿 | 985 | 白贝齿 | ||
| 986 | 白贝齿 | 987 | 海螵蛸 | ||
| 988 | 海螵蛸 | 989 | 瓦楞子 | ||
| 990 | 瓦楞子 | 991 | 蛤壳 | ||
| 992 | 蛤壳 | 995 | 石决明 | ||
| 996 | 石决明 | 1003 | 鼠妇虫 | ||
| 1004 | 蜣螂虫 | 1005 | 九香虫 | ||
| 1006 | 九香虫 | 1007 | 斑蝥 | ||
| 1008 | 海钻 | 1010 | 珍珠母 | ||
| 1011 | 珍珠母 | 1014 | 象皮 | ||
| 1017 | 山羊血 | 1019 | 血余炭 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 1022 | 蝼蛄 | 1023 | 庶虫 | ||
| 1024 | 五谷虫 | 1025 | 蛴螬虫 | ||
| 1026 | 虻虫 | 1027 | 青娘虫 | ||
| 1028 | 红娘虫 | 1032 | 猪胆胶 | ||
| 1035 | 坎脐 | 1038 | 穿山甲 | ||
| 1040 | 刺猥皮 | 1041 | 西月石 | ||
| 1042 | 青礞石 | 1043 | 禹余粮 | ||
| 1044 | 蛇含石 | 1045 | 钟乳石 | ||
| 1046 | 滴乳石 | 1047 | 滴乳石 | ||
| 1048 | 鹅管石 | 1049 | 磁石 | ||
| 1050 | 滑石 | 1051 | 炉甘石 | ||
| 1052 | 硼砂 | 1053 | 浮石 | ||
| 1054 | 紫石英 | 1055 | 白石脂 | ||
| 1056 | 赤石脂 | 1057 | 赤石脂 | ||
| 1058 | 云母石 | 1059 | 花蕊石 | ||
| 1060 | 寒水石 | 1061 | 寒水石 | ||
| 1062 | 阴起石 | 1064 | 蜜陀僧 | ||
| 1065 | 无名异 | 1066 | 石蟹 | ||
| 1067 | 石蟹 | 1068 | 石燕 | ||
| 1069 | 石燕 | 1070 | 石膏 | ||
| 1071 | 石膏 | 1072 | 大青盐 | ||
| 1073 | 白石英 | 1074 | 白石英 | ||
| 1075 | 紫石英 | 1076 | 皂矾 | ||
| 1077 | 铜绿 | 1078 | 轻粉 |
| 原序号 | 中文通用名称 | 备注 | 原序号 | 中文通用名称 | 备注 |
| 1079 | 芒硝 | 1080 | 阴起石 | ||
| 1081 | 银蒙石 | 1082 | 银蒙石 | ||
| 1083 | 金蒙石 | 1084 | 金蒙石 | ||
| 1085 | 玄精石 | 1086 | 金精石 | ||
| 1087 | 钟乳石 | 1088 | 咸秋石 | ||
| 1089 | 银精石 | 1090 | 滑石 | ||
| 1091 | 黑砂 | 1092 | 天生黄 | ||
| 1093 | 针砂 | 1094 | 玄明粉 | ||
| 1095 | 石花 | 1096 | 阳起石 | ||
| 1097 | 白矾 | 1098 | 白矾 | ||
| 1099 | 紫硇砂 | 1100 | 白硇砂 | ||
| 1101 | 朱砂 | 1102 | 水银 | ||
| 1103 | 自然铜 | 1104 | 龙骨 | ||
| 1105 | 土龙骨 | 1107 | 胆矾 | ||
| 1108 | 阳起石 | 1109 | 砒霜 | ||
| 1110 | 蛇含石 | 1111 | 赭石 | ||
| 1112 | 桃丹 | 1113 | 硫黄 | ||
| 1114 | 倭黄 | 1115 | 雌黄 | ||
| 1116 | 雄黄 | 1117 | 雄黄 | ||
| 1118 | 明雄 | 1119 | 龙齿 | ||
| 1120 | 龙齿 | 1121 | 龙骨 | ||
| 1123 | 人中白 | 1124 | 紫草茸 | ||
| 1125 | 臭无荑 | 1126 | 冰片 | ||
